Nazwa | Anyoption |
rok założenia | 2008 |
Oficjalna strona internetowa | http://anyoption.com |
jurysdykcja | Wielka Brytania |
Właściciel | Anyoption Płatność Services Ltd. |
Minimalny depozyt | $ 250 |
Minimalna stawka | $ 25 |
Wydajność procentowa | do 71% |
Platforma Typ | Opcja Spot |
Waluta konta | EUR, USD, GBP, TRY |
Język profilu | Angielski, niemiecki, włoski, turecki, chiński, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, rosyjski, szwedzki |
Demo konto | nie |
Sygnały handlowe | Tak |
wersja mobilna | Tak |
Wpłata i wypłata środków | Visa, MasterCard, Maestro, Scrill, Sofort, perevodd bankowe |
Warunki odstąpienia zysku |
portfele elektroniczne - 0-24 godzin Karty bankowe - 0-24 godzin Przelew - 3-7dney |
Weryfikacja | Tak (Instrukcje weryfikacji >>>) |
Bonusy | do 100% |
Dodatkowe usługi | E-book, nauka, kursy online, Akademia wideo |
utraty ważności | 60-90 sekund, 2-3-5 minut |
Kwoty inwestycji |
$ 25 $ 50 $ 100 $ 250 $ 500 |