Nazwa | BDSwiss |
rok założenia | 2013 |
Oficjalna strona internetowa | http://bdswiss.com |
jurysdykcja | Cypr |
Właściciel | BDSwiss Holding Plc |
Minimalny depozyt | 100 € |
Minimalna stawka | 1 € |
Wydajność procentowa | do 89% |
Platforma Typ | Opcja Spot |
Waluta konta | EUR |
Język profilu | Angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, koreański, francuski, norweski, duński, polski |
Demo konto | nie |
Sygnały handlowe | Tak |
wersja mobilna | Tak |
Wpłata i wypłata środków | Visa, MasterCard, Maestro, Ukash, Sofort, PayPal, Paysafecard, EPS, perevodd bankowe |
Warunki odstąpienia zysku |
portfele elektroniczne - 0-24 godzin Karty bankowe - 0-24 godzin Przelew - 3-7dney |
Weryfikacja | Tak (Instrukcje weryfikacji >>>) |
Bonusy | do 100% |
Dodatkowe usługi | E-book, nauka, kursy online, seminaria forum |
utraty ważności | 60-90 sekund, 2-3-5 minut |
Kwoty inwestycji |
$ 10, $ 20, $ 50, $ 100, $ 250, $ 500 |