Nazwa | Stern Opcje |
rok założenia | 2015 |
Oficjalna strona internetowa | http://sternoptions.com |
jurysdykcja | Bułgaria |
Właściciel | GUM Ltd |
Minimalny depozyt | 250$ |
Minimalna stawka | 25$ |
Wydajność procentowa | do 85% |
Platforma Typ | Opcja Spot |
Waluta konta | USD, EUR, GBP |
Język profilu | Angielski, niemiecki |
Demo konto | nie |
Sygnały handlowe | Tak |
wersja mobilna | Tak |
Wpłata i wypłata środków | Visa, MasterCard, Maestro, Skrill, przelew bankowy |
Warunki odstąpienia zysku |
portfele elektroniczne - 0-24 godzin Karty bankowe - 0-24 godzin Przelew - 3-7dney |
Weryfikacja | Tak (Instrukcje weryfikacji >>>) |
Bonusy | do 100% |
Dodatkowe usługi | E-book, akademia szkolenia, handel sygnały, samouczki i kursy, praca z finansisty samotnie |
utraty ważności | 60-90 sekund, 2-3-5 minut |
Kwoty inwestycji |
$ 25 $ 50 $ 100 $ 250 $ 500 |