Nazwa | TorOption |
rok założenia | 2016 |
Oficjalna strona internetowa | http://toroption.com |
jurysdykcja | Szkocja |
Właściciel | |
Minimalny depozyt | 250$ |
Minimalna stawka | 25$ |
Wydajność procentowa | do 85% |
Platforma Typ | Opcja Spot |
Waluta konta | USD, EUR, GBP |
Język profilu | Angielski, rosyjski |
Demo konto | Tak |
Sygnały handlowe | Tak |
wersja mobilna | Tak |
Wpłata i wypłata środków | Karty kredytowe / debetowe, Skrill, WebMoney, Neteller, CashU, przelew bankowy |
Warunki odstąpienia zysku |
portfele elektroniczne - 0-24 godzin Karty bankowe - 0-24 godzin Przelew - 3-7dney |
Weryfikacja | Tak (Instrukcje weryfikacji >>>) |
Bonusy | do 100% |
Dodatkowe usługi | E-book, samouczki wideo, sygnały handlowe, samouczki i kursy, strategia programu lojalnościowego |
utraty ważności | 60-90 sekund, 2-3-5 minut |
Kwoty inwestycji |
$ 25 $ 50 $ 100 $ 250 $ 500 |